Pasvalio rajono moksleivių kroso varžybos Policijos taurei laimėti | |||
Teisutis Katkūnas | 10 kl. | I vieta | |
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ regioninis etapas | |||
Greta Juršytė Liveta Brazdžionytė Timas Jackus Dovilė Dalmantaitė Lukrecija Plesnevičiūtė |
9 klasės komanda III vieta |
||
Rajoninis Dailyraščio rusų kalba konkursas 10 klasių grupė | |||
Lukrecija Plesnevičiūtė | 10 | I vieta | |
Dovilė Dalmantaitė | 10 | II vieta | |
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio rajono mokyklų smiginio varžybos | |||
Ernestas Čepas Laura Baronaitė Neda Gilytė Paulius Morkevičius |
6–11 klasių komanda | II vieta | |
Dilės olimpiada (rajoninis etapas) | |||
Diana Trivokaitė | 11 klasė | III vieta | |
Kalbų kengūra 2014 (anglų kalba) | |||
Nora Jasiukėnaitė | 6 kl. | Auksinis Kengūros diplomas | |
Arnas Vytautas Skaparas | 7 kl. | Auksinis Kengūros diplomas | |
Timas Jackus | 9 kl. | Oranžinis Kengūros diplomas | |
Domantas Augustinas | 8 kl. | Oranžinis Kengūros diplomas | |
Kalbų kengūra 2014 (lietuvių kalba) | |||
Nora Jasiukėnaitė | 6 kl. | Auksinis Kengūros diplomas | |
Paulina Urbonavičiūtė | 6 kl. | Auksinis Kengūros diplomas | |
Deimantė Janulytė | 7 kl. | Oranžinis Kengūros diplomas | |
Aretas Glušokas | 8 kl. | Oranžinis Kengūros diplomas | |
Arnas Vytautas Skaparas | 7 kl. | Sidabrinis Kengūros diplomas | |
Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | |||
Domantas Augustinas | 8 kl. | diplomas | |
Paulius Bartusevičius | diplomas | ||
Edukacinis matematikos konkursas „Olimpis 2014“ | |||
Nora Jasiukėnaitė | 6 kl. | I laipsnio diplomas | |
Arnas Vytautas Skaparas | 7 kl. | I laipsnio diplomas | |
Edukacinis lietuvių kalbos konkursas „Olimpis 2014“ | |||
Arnas Vytautas Skaparas | 7 kl. | II laipsnio diplomas | |
Edukacinis istorijos konkursas „Olimpis 2014“ | |||
Arnas Vytautas Skaparas | 7 kl. | III laipsnio diplomas | |
Edukacinis informacinių technologijų konkursas „Olimpis 2014“ | |||
Karolis Krušinskas 11 kl. |
I laipsnio diplomas | ||
2014 m. nacionalinis moksleivių konkursas „Švari kalba –švari gava“ | |||
Nora Jasiukėnaitė | 6 kl. | II vieta | |
Lietuvos meninio skaitymo konkurso regioninis etapas | |||
Asta Krasauskaitė | 8 kl. | I vieta | |
Lietuvos meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas | |||
Asta Krasauskaitė | 8 kl. | I vieta | |
Rajoninis jaunųjų kompiuterininkų konkursas | |||
Timas Jackus | 9 kl. | I vieta | |
Rajoninis 6–10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas | |||
Nora Jasiukėnaitė | 6 kl. | I vieta | |
Rajoninis jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“ poezijos sekcija | |||
Dagnė Augustinaitė | 2 kl. | II vieta | |
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapas | |||
Deimantė Janulytė Justina Gavrilovaitė |
8kl | I vieta | |
Pasvalio krašto jaunųjų matematikųXII konkursas | |||
Timas Jackus | 9 kl. | III vieta | |
Rajoninis meninio skaitymo rusų kalba konkursas | |||
Plesnevičiūtė Lukrecija | 9 kl. | nugalėtoja | |